<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MG.it&#187; Chart Febbraio/Marzo 2012</title>
	<atom:link href="http://www.matteogracis.it/category/musica/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteogracis.it</link>
	<description>il blog di matteo gracis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chart Febbraio/Marzo 2012</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-febbraio-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-febbraio-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Awolnation]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[Caparezza]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Silvestri]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Manfredi]]></category>
		<category><![CDATA[Gotye]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Stirling]]></category>
		<category><![CDATA[Musiq Soulchild]]></category>
		<category><![CDATA[siruan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[01. Ma che discorsi (Daniele Silvestri)
02. Love contract (Musiq Soulchild)
03. Just can get enough (Black Eyed Peas)
04. Ma chi ha detto che non c&#8217;è (Gianfranco Manfredi)
05. Sail (Awolnation)
06. La fitta sassaiola dell&#8217;ingiuria (Caparezza)
07. Crystallize Dubstep Violin (Lindsey Stirling)
08. Somebody that I used to know (Gotye)
09. Yellow (Coldplay)
10. Sebastian (Siruan)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01. Ma che discorsi (Daniele Silvestri)<br />
02. Love contract (Musiq Soulchild)<br />
03. Just can get enough (Black Eyed Peas)<br />
04. Ma chi ha detto che non c&#8217;è (Gianfranco Manfredi)<br />
05. Sail (Awolnation)<br />
06. La fitta sassaiola dell&#8217;ingiuria (Caparezza)<br />
07. Crystallize Dubstep Violin (Lindsey Stirling)<br />
08. Somebody that I used to know (Gotye)<br />
09. Yellow (Coldplay)<br />
10. Sebastian (Siruan)<br />
<img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-febbraio-marzo-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-febbraio-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Gennaio 2012</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Berry]]></category>
		<category><![CDATA[DMX]]></category>
		<category><![CDATA[Giusy Ferreri]]></category>
		<category><![CDATA[Helloex]]></category>
		<category><![CDATA[LuckyBeard]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Roudette]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Waters]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Paul]]></category>
		<category><![CDATA[siruan]]></category>
		<category><![CDATA[Yelawolf feat Kid Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[01. Noi brave ragazze (Giusy Ferreri)
02. Let&#8217;s roll (Yelawolf feat Kid Rock)
03. New Age (Marlon Roudette)
04. Amused to death (Roger Waters)
05. Fat Bass (LuckyBeard)
06. Pezzi di cuore (Siruan feat Helloex)
07. She doesn&#8217;t mind (Sean Paul)
08. Brandenburg Concertos: Allegro Moderato (Bach)
09. Slippin&#8217; (DMX)
10. You Never Can Tell (Chuck Berry)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01. Noi brave ragazze (Giusy Ferreri)<br />
02. Let&#8217;s roll (Yelawolf feat Kid Rock)<br />
03. New Age (Marlon Roudette)<br />
04. Amused to death (Roger Waters)<br />
05. Fat Bass (LuckyBeard)<br />
06. Pezzi di cuore (Siruan feat Helloex)<br />
07. She doesn&#8217;t mind (Sean Paul)<br />
08. Brandenburg Concertos: Allegro Moderato (Bach)<br />
09. Slippin&#8217; (DMX)<br />
10. You Never Can Tell (Chuck Berry)<br />
<img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-gennaio-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Dicembre 2011</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[adriano celentano]]></category>
		<category><![CDATA[Antonello Venditti]]></category>
		<category><![CDATA[Bassi Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[Caparezza]]></category>
		<category><![CDATA[Danti]]></category>
		<category><![CDATA[fiorella mannoia]]></category>
		<category><![CDATA[J.Ax]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Osborne]]></category>
		<category><![CDATA[Lou Reed]]></category>
		<category><![CDATA[siruan]]></category>
		<category><![CDATA[Tyga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[1. One of us (Joan Osborne)
2. Equilibrio (Siruan feat Danti)
3. Io non ho paura (Fiorella Mannoia)
4. Make it nasty (Tyga)
5. Unica (Antonello Venditti)
6. Non so più cosa fare (Adriano Celentano)
7. Perfect Day (Lou Reed)
8. Fuori dal tunnel (Caparezza)
9. Crazy (Bassi Maestro)
10. Ancora in piedi (J.Ax)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. One of us (Joan Osborne)<br />
2. Equilibrio (Siruan feat Danti)<br />
3. Io non ho paura (Fiorella Mannoia)<br />
4. Make it nasty (Tyga)<br />
5. Unica (Antonello Venditti)<br />
6. Non so più cosa fare (Adriano Celentano)<br />
7. Perfect Day (Lou Reed)<br />
8. Fuori dal tunnel (Caparezza)<br />
9. Crazy (Bassi Maestro)<br />
10. Ancora in piedi (J.Ax)<br />
<img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-dicembre-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-dicembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Novembre 2011</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Action Bronson]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Evil meet bad]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Estefan]]></category>
		<category><![CDATA[J.Ax]]></category>
		<category><![CDATA[Kaos]]></category>
		<category><![CDATA[Mecna]]></category>
		<category><![CDATA[siruan]]></category>
		<category><![CDATA[Skrillex]]></category>
		<category><![CDATA[Watsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[1. Hoy (Gloria Estefan)
2. Le 2 metà (Kaos)
3. 42 (Coldplay)
4. Lighters (Evil meet bad feat Bruno Mars)
5. First Of The Year (Skrillex)
6. Super (Mecna)
7. Kidnap your boyfriend (Watsky)
8. Not enough words (Action Bronson)
9. I love my bike (J.Ax)
10. Magico (Siruan)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Hoy (Gloria Estefan)<br />
2. Le 2 metà (Kaos)<br />
3. 42 (Coldplay)<br />
4. Lighters (Evil meet bad feat Bruno Mars)<br />
5. First Of The Year (Skrillex)<br />
6. Super (Mecna)<br />
7. Kidnap your boyfriend (Watsky)<br />
8. Not enough words (Action Bronson)<br />
9. I love my bike (J.Ax)<br />
10. Magico (Siruan)<br />
<img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-novembre-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Ottobre 2011</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-ottobre-2011/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-ottobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Fat Joe]]></category>
		<category><![CDATA[French Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Gemitaiz]]></category>
		<category><![CDATA[J.Ax]]></category>
		<category><![CDATA[Loretta Goggi]]></category>
		<category><![CDATA[Madman]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Bosè]]></category>
		<category><![CDATA[Nas]]></category>
		<category><![CDATA[pink floyd]]></category>
		<category><![CDATA[Robyn]]></category>
		<category><![CDATA[Watsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[1. One mic (Nas)
2. 4am Monday (Watsky)
3. Se tu non torni (Miguel Bose)
4. The great gig in the sky (Pink Floyd)
5. Haterproof (Gemitaiz &#38; Madman)
6. Dancing On My Own (Robyn)
7. I love my bike (J.Ax)
8. Maledetta primavera (Loretta Goggi)
9. Welcome to the darkside (Fat Joe feat French Montana)
10. Derezzed (Daft Punk)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. One mic (Nas)<br />
2. 4am Monday (Watsky)<br />
3. Se tu non torni (Miguel Bose)<br />
4. The great gig in the sky (Pink Floyd)<br />
5. Haterproof (Gemitaiz &amp; Madman)<br />
6. Dancing On My Own (Robyn)<br />
7. I love my bike (J.Ax)<br />
8. Maledetta primavera (Loretta Goggi)<br />
9. Welcome to the darkside (Fat Joe feat French Montana)<br />
10. Derezzed (Daft Punk)<br />
<img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-ottobre-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-ottobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Settembre 2011</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-settembre-2011/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-settembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amir]]></category>
		<category><![CDATA[B.o.b.]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Joel]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Dylan]]></category>
		<category><![CDATA[Green day]]></category>
		<category><![CDATA[Klaudya 2k]]></category>
		<category><![CDATA[Moloko]]></category>
		<category><![CDATA[Pavarotti]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[siruan]]></category>
		<category><![CDATA[Vacca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[1. The time is now (Moloko)
2. Musica time (Vacca)
3. New York state of mind (Billy Joel)
4. Troppo tardi (Siruan feat. Klaudya 2k)
5. Magic (B.o.b.)
6. Man down (Rihanna)
7. Ballad of a Thin Man (Bob Dylan)
8. Nessun dorma (Pavarotti)
9. 5 del mattino (Amir)
10. Boulevard of broken dreams (Green Day)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. The time is now (Moloko)<br />
2. Musica time (Vacca)<br />
3. New York state of mind (Billy Joel)<br />
4. Troppo tardi (Siruan feat. Klaudya 2k)<br />
5. Magic (B.o.b.)<br />
6. Man down (Rihanna)<br />
7. Ballad of a Thin Man (Bob Dylan)<br />
8. Nessun dorma (Pavarotti)<br />
9. 5 del mattino (Amir)<br />
10. Boulevard of broken dreams (Green Day)<br />
<img alt="" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" title="mic" class="alignnone" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-settembre-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-settembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Agosto 2011</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-agosto-2011/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-agosto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[Cyndi Lauper]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-z]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[LMFAO]]></category>
		<category><![CDATA[Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Negrita]]></category>
		<category><![CDATA[Norah Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Pearl Jam]]></category>
		<category><![CDATA[siruan]]></category>
		<category><![CDATA[SuperHeavy]]></category>
		<category><![CDATA[The Streets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[La chart è una sorta di classifica, una lista di canzoni. Di solito è utilizzata dai dj per segnalare le canzoni più suonate, più passate. In questo caso, la mia chart riassume i pezzi che ho ascoltato di più nel mese passato, e non per forza si tratta di canzoni nuove. Se vi mancano spunti musicali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chart è una sorta di classifica, una lista di canzoni. Di solito è utilizzata dai dj per segnalare le canzoni più suonate, più passate. In questo caso, la mia chart riassume i pezzi che ho ascoltato di più nel mese passato, e non per forza si tratta di canzoni nuove. Se vi mancano <strong>spunti musicali</strong> e il vostro ipod non lo aggiornate da un po’, eccovi qualche input…</p>
<p>1. Miracle Worker (SuperHeavy)<br />
2. Party rock anthem (LMFAO)<br />
3. Otis (Jay-z and Kanye West)<br />
4. Che rumore fa la felicità (Negrita)<br />
5. Girls Just Want To Have Fun (Cyndi Lauper)<br />
6. Amor mio (Mina)<br />
7. Trust me (The Streets)<br />
8. Sunrise (Norah Jones)<br />
9. Mille fate colorate (Siruan)<br />
10. Unthought Known (Pearl Jam)<br />
<img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-agosto-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-agosto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Luglio 2011</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-luglio-2011/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-luglio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alboroise]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[B.o.b.]]></category>
		<category><![CDATA[Boccherini]]></category>
		<category><![CDATA[Caneda]]></category>
		<category><![CDATA[Caparezza]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Doppia K]]></category>
		<category><![CDATA[Guè Pequeno]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio Battisti]]></category>
		<category><![CDATA[siruan]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Turner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[La chart è una sorta di classifica, una lista di canzoni. Di solito è utilizzata dai dj per segnalare le canzoni più suonate, più passate. In questo caso, la mia chart riassume i pezzi che ho ascoltato di più nel mese passato, e non per forza si tratta di canzoni nuove. Se vi mancano spunti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chart è una sorta di classifica, una lista di canzoni. Di solito è utilizzata dai dj per segnalare le canzoni più suonate, più passate. In questo caso, la mia chart riassume i pezzi che ho ascoltato di più nel mese passato, e non per forza si tratta di canzoni nuove. Se vi mancano <strong>spunti musicali</strong> e il vostro ipod non lo aggiornate da un po’, eccovi qualche input…</p>
<p>1. La collina dei ciliegi (Lucio Battisti)<br />
2. What&#8217;s Love Got to Do with It (Tina Turner)<br />
3. Vieni a casa mia (Doppia K)<br />
4. Legalize the premier (Caparezza feat Alboroise)<br />
5. Rehab (Amy Winehouse)<br />
6. Evviva l&#8217;Italia Tek Remix (Siruan feat D@niele)<br />
7. Every teardrop is a waterfall (Coldplay)<br />
8. Non mi crederai (Guè Pequeno feat Caneda)<br />
9. Musica notturna delle strade di Madrid (Boccherini)<br />
10. Past my shades (B.o.b.)<br />
<img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-luglio-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-luglio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Maggio 2011</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-maggio-2011/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-maggio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Aban]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Coez]]></category>
		<category><![CDATA[Diddy]]></category>
		<category><![CDATA[Guano Apes]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Wrecka]]></category>
		<category><![CDATA[Jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[Mistaman]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Mehdi]]></category>
		<category><![CDATA[siruan]]></category>
		<category><![CDATA[Skylar Grey]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Tiersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[La chart è una sorta di classifica, una lista di canzoni. Di solito è utilizzata dai dj per segnalare le canzoni più suonate, più passate. In questo caso, la mia chart riassume i pezzi che ho ascoltato di più nel mese passato, e non per forza si tratta di canzoni nuove. Se vi mancano spunti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chart è una sorta di classifica, una lista di canzoni. Di solito è utilizzata dai dj per segnalare le canzoni più suonate, più passate. In questo caso, la mia chart riassume i pezzi che ho ascoltato di più nel mese passato, e non per forza si tratta di canzoni nuove. Se vi mancano <strong>spunti musicali</strong> e il vostro ipod non lo aggiornate da un po’, eccovi qualche input…</p>
<p>1. Coming Home (Diddy feat Skylar Grey)<br />
2. Open your eyes (Guano Apes)<br />
3. City of angels (Jay Wrecka)<br />
4. Comptine d&#8217;été n3 (Yann Tiersen)<br />
5. Scusa se faccio rap (Siruan)<br />
6. Don&#8217;t Give Up On Me Now (Ben Harper)<br />
7. Parole (Mistaman)<br />
8. E invece no (Coez)<br />
9. Il più grande spettacolo dopo il big bang (Jovanotti)<br />
10. Da L.E. a B.O. (Aban feat. Rischio &amp; Royal Mehdi)</p>
<p><img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-maggio-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-maggio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart Aprile 2011</title>
		<link>http://www.matteogracis.it/chart-aprile-2011/</link>
		<comments>http://www.matteogracis.it/chart-aprile-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[B.o.b.]]></category>
		<category><![CDATA[Capleton]]></category>
		<category><![CDATA[Cutting crew]]></category>
		<category><![CDATA[Enya]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Maiden]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie J]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Sizzla]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[The Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Watsky]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Marshall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteogracis.it/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[1. No mercy (T.I. feat The Dream)
2. Jah Jah city (Sizzla feat Capleton)
3. Price Tag (Jessie J feat B.o.B.)
4. Boadicea (Enya)
5. Fear of the dark (Iron Maiden)
6. The partisan (Leonard Cohen)
7. Legalize Ganja (Wayne Marshall)
8. I just died in your arms tonight (Cutting crew)
9. Like a rolling stones (Bob Dylan)
10. Pale kid raps fast (Watsky)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. No mercy (T.I. feat The Dream)<br />
2. Jah Jah city (Sizzla feat Capleton)<br />
3. Price Tag (Jessie J feat B.o.B.)<br />
4. Boadicea (Enya)<br />
5. Fear of the dark (Iron Maiden)<br />
6. The partisan (Leonard Cohen)<br />
7. Legalize Ganja (Wayne Marshall)<br />
8. I just died in your arms tonight (Cutting crew)<br />
9. Like a rolling stones (Bob Dylan)<br />
10. Pale kid raps fast (Watsky)</p>
<p><img class="alignnone" title="mic" src="http://www.matteogracis.it/wp-content/uploads/2009/10/microfono_500.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.matteogracis.it%2Fchart-aprile-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteogracis.it/chart-aprile-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

